Vehicle.tech
Перейти к навигации
Перейти к поиску
vehicle.tech - файл, отвечающий за различные характеристики автомобилей в Дальнобойщиках 2.
Как и чем редактировать vehicle.tech?
Существует несколько вариантов редактирования данного файла:
- С помощью утилиты D2 Tech Editor. Автор программы - Алексей Воронов (BoPoH). Скачать можно со страницы с утилитами.
- Через HEX-редактор. Скачать hsl-структуры для версий 6.6 и 7.2 можно здесь, для версии 8.0 - тут.
- Наконец, наиболее правильный способ - собрать файл из исходных текстовых файлов. Инструкция и ссылка на загрузку доступны здесь.
Переменные и их значения
Название переменной | Значение |
---|---|
CenterMassInB3D | Центр масс. |
mass | Масса автомобиля. [1] |
rwheel | Расстояние между дорогой и нижним концом пружины. |
rwheel1 | Толщина колеса. |
tank | Объём топливного бака. [2] |
fuelTimeEndurance | Относительная топливная эффективность. [3] |
fuelConsumption | Расход топлива (количество литров на 10 км). |
kilometrage | неизвестно |
air_press_coeff | Давление воздуха. |
air_resist_coeff | Сопротивление воздуха. |
air_side_resist_coeff | Боковое сопротивление воздуха. [4] |
front_wheel_thickness | Ширина передних колёс. |
rear_wheel_thickness | Ширина задних колёс. |
maxrotmomentum | Максимальный крутящий момент. |
breakpower | Сила торможения. |
rear_axle_coeff | Передаточное число редуктора. |
reverse_trans_coeff0 | Передаточное число передачи заднего хода. |
gear_trans_coeff1..13 | Передаточные числа передач с первой по тринадцатую. |
tach_with_max_power | неизвестно |
cargo_and_body_pick_load | Грузоподъёмность. |
body_mass | Масса фургона. |
body_height | Высота фургона. |
body_square | Объём фургона. |
center_of_cargo_bottom | Позиция груза в кузове автомобиля. |
driving_wheels | Колёсная формула. |
sterring_wheels | Поворотные колёса. |
touching_road_wheels | Показывает, какие колёса соприкасаются с поверхностью. |
OV | Координаты салона. |
tangViewer | Наклон камеры из салона. |
I | Момент инерции. |
suspension | Подвеска автомобиля. [5] |
Ks | Коэффициент жесткости пружин. |
Cs | Коэффициент амортизаторов. |
CollisionRadius | неизвестно |
CollisionCenter | неизвестно |
rubber_collision_coeff | Коэффициент коллизии колёс. |
slide_collision_coeff | Коэффициент бокового трения. |
Corner_Mark_1..11 | Точки коллизии для расчёта столкновений со статичными объектами (игровым миром). |
AddColPnts0...3 | Нижние точки крайних передних и крайних задних колёс, автоматические определяемые игрой при сборке tech-файла. |
Corner_Mark_W1...4 | Нижние габаритные точки коллизии автомобиля. |
CollisionPlane0...16 | Плоскости коллизии для расчёта столкновений с динамическими объектами (другой транспорт, бочки). Первые три числа задают позицию, последнее - удаление плоскости от начала координат (0, 0, 0). Каждая плоскость перпендикулярна точке (0, 0, 0). Границы пересечений данных плоскостей образуют коллизию автомобиля. |
tvCameraPosition1 | Позиция левого зеркала. |
tvCameraPosition2 | Позиция центрального зеркала. |
tvCameraPosition3 | Позиция правого зеркала. |
tvCameraPosition4 | неизвестно |
tvCameraRightConer | неизвестно |
SmokePosition | Позиция выхлопа. |
SmokeDirection | Направление выхлопа. |
SmokePosition2 | Позиция второго выхлопа. |
SmokeDirection2 | Направление второго выхлопа. |
flame_place | Позиция огня горящего двигателя. |
Fara_FL | Координаты свечения левой фары. |
Fara_FR | Координаты свечения правой фары. |
Fara_BLs | Координаты свечения заднего левого фонаря. |
Fara_BRs | Координаты свечения заднего правого фонаря. |
Fara_BL | Координаты свечения левого огня заднего хода. |
Fara_BR | Координаты свечения правого огня заднего хода. |
horse_power | Мощность двигателя. |
price | Цена автомобиля (указанная здесь не используется, задаётся в evehicles.sch). |
glowwing | неизвестно |
lowSaddle | Координаты сцепки на тягаче для соединения с полуприцепом. |
topSaddle | Координаты сцепки на полуприцепе для соединения с тягачом. |
Towhook | Координаты сцепки на грузовике для соединения с прицепом (в игре не используется). |
Coupler | Координаты сцепки на прицепе для соединения с грузовиком. |
shiftSaddle | Смещение точки сцепки по оси Y относительно параметра lowSaddle. |
CouplerLength | Вероятно, аналогично предыдущему, но относительно параметра Towhook. |
SpeedScale | Первое число - максимальное значение скорости на шкале спидометра, второе - максимальный угол поворота стрелки спидометра. |
TachScale | Аналогично SpeedScale. |
FuelScale | Аналогично TachScale. |
CabRWindow | неизвестно |
CabLWindow | неизвестно |
CabFrontWindow | неизвестно |
Drivers_neck_Angles | Ограничения поворота камеры в салоне по осям (мин. Z, мин. Y, мин. X, 0, макс. X, макс. Y, макс. Z). |
cockpit_space | Имя локатора геометрии кабины в trucks.b3d (<автомобиль>BoothSpace). Данный локатор используется для имитации качения кабины. |
prefix | Префикс объектов автомобиля в trucks.b3d (локаторы и фары). |
prefixCab | Префикс используемой кабины из cabines.b3d. |
car_node | Имя блока автомобиля в trucks.b3d. |
trailer_type | Тип полуприцепа: 1 - стандартный, 2 - платформа, 3 - цистерна. |
Fara_Dir | неизвестно |
Fara_Width | неизвестно |
Дальнобойщики 2 | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
Моддинг | Модификации • Утилиты • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech • truck.ini | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы |
Примечания
- ↑ Также отвечает за звук двигателя. Бензиновый двигатель = 0-3000, дизель = 3000 и выше.
- ↑ Если изменить только значение объёма бака, то на дальность хода грузовика это никак не повлияет. Дело в том, что мгновенный расход топлива вычисляется в относительных единицах, а не в литрах. Т. е. используется отношение долей (процентов или промилле) от полного объёма бака к количеству совершённых оборотов коленвала. Чтобы в этом убедиться, достаточно установить крошечный объём бака (н-р, всего 1 л) и замерить дальность хода. Она окажется такой же, как и при 100 л, и при 1000 л. Чтобы дальность хода увеличивалась пропорционально увеличению объёма бака, необходимо увеличивать и значение переменной "fuelTimeEndurance". Источник
- ↑ Данная переменная отражает относительную топливную эффективность, т. е. это некий коэффициент, указывающий насколько медленнее будет расходоваться единичный объём топлива (соответствующий объёму бака) по сравнению с некоторым эталонным двигателем, для которого значение данной переменной равно 1. Источник
- ↑ Также влияет на блокировку вращения прицепа относительно тягача.
- ↑ Первые 4 параметра - минимальная высота, остальные 4 - максимальная. Вообще, подвеска в tech-файле представлена в виде восьми параметров: hmin0, hmin1, hmin2, hmin3 и hmax0, hmax1, hmax2, hmax3 (см. файл carv.ini из Car Races Demo).