Автопарк (Дальнобойщики 2)
Версия от 05:52, 28 октября 2020; Madevi (обсуждение | вклад)
| Автопарк (Дальнобойщики 2) | ||
|---|---|---|
| Тягачи | DAF 95XF • Freightliner Century • Kenworth T2000 • Mack Vision • Mercedes-Benz Actros • Navistar International Eagle • Peterbilt 379 • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ЗиЛ 5423 • КамАЗ-6460 • Шторм Т2310 | |
| Фургоны | DAF 95XF • Mercedes-Benz Actros • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ГАЗ-33021 ГАЗель • ЗиЛ-133540 • КамАЗ-54115 • Шторм Т2310 | |
| Легковые | BMW M5 • Авензис • Автобус • Волга • Вэн • ГАЗель-2217 Люкс • Джип • Кайман • Марера • Меган • Мини • Ока • Пикап • Сафари • Фиат | |
| Полуприцепы | Бортовой полуприцеп • Полуприцеп-цистерна • Полуприцеп для тягача Шторм T2310 | |
| Вырезанные | Газель Милиция • Неизвестный спорткар | |
Содержание
Тягачи
| Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF 95XF | 76200 | 49530 | 34290 | 355 | 20000 | |
| Freightliner Century | 75100 | 48815 | 33795 | 370 | 12000 | |
| Kenworth T2000 | 87000 | 56550 | 39150 | 420 | 18000 | |
| Mack Vision | 52000 | 33800 | 23400 | 405 | 14000 | |
| Mercedes-Benz Actros | 71500 | 46475 | 32175 | 530 | 16000 | |
| Navistar International Eagle | 80200 | 52130 | 36090 | 530 | 16000 | |
| Peterbilt 379 | 90000 | 58500 | 40500 | 532 | 18000 | |
| Renault Magnum | 95000 | 61750 | 42750 | 470 | 19000 | |
| Scania R124LA | 58000 | 37700 | 26100 | 360 | 14000 | |
| Volvo FH12 | 78200 | 50830 | 35190 | 420 | 13000 | |
| ЗиЛ 5423 | 20500 | 13325 | 9225 | 200 | 12000 | |
| КамАЗ-6460 | 22000 | 14300 | 9900 | 240 | 12000 | |
| Шторм Т2310 | 107000 | 69550 | 48150 | 700 | 20000 |
Фургоны
| Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF 95XF | 78100 | 50765 | 35145 | 560 | 16000 | |
| Mercedes-Benz Actros | 73200 | 47580 | 32940 | 560 | 14000 | |
| Renault Magnum | 98000 | 63700 | 44100 | 560 | 16500 | |
| Scania R124LA | 60000 | 39000 | 27000 | 360 | 12000 | |
| Volvo FH12 | 80500 | 52325 | 36225 | 560 | 12100 | |
| ГАЗ-33021 ГАЗель | 16000 | 10400 | 7200 | 101 | 800 | |
| ЗИЛ-133540 | 22000 | 14300 | 9900 | 250 | 8000 | |
| КамАЗ-54115 | 32000 | 20800 | 14400 | 269 | 10600 | |
| Шторм Т2310 | 118000 | 76700 | 53100 | 560 | 18000 |
Легковые автомобили
| Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авензис | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 535 | |
| Автобус[1] | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 16000 | |
| БМВ М5 | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | |
| Волга | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 400 | |
| Вэн | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 700 | |
| ГАЗель-2217 Люкс | 14000 | 9100 | 6300 | 90 | 800 | |
| Джип | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | |
| Кайман | 46000 | 29900 | 20700 | 299 | 550 | |
| Марера | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 780 | |
| Меган | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | |
| Мини | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | |
| Ока | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | |
| Пикап | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | |
| Сафари | 42000 | 27300 | 18900 | 129 | 700 | |
| Фиат | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 378 |
Вырезанные из финальной версии игры
| Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
|---|---|---|---|
| Газель Милиция | ![]() |
Неизвестный спорткар |
| Дальнобойщики 2 | ||
|---|---|---|
| Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
| Моддинг | Модификации • Утилиты • truck.ini | |
| Форматы ресурсов | B3D • OVL • RES • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech | |
| Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы | |
Примечания
- ↑ Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем

