Автопарк (Дальнобойщики 2): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Madevi (обсуждение | вклад) (→Тягачи: новая таблица) |
Madevi (обсуждение | вклад) (→Фургоны: новая таблица) |
||
Строка 119: | Строка 119: | ||
== Фургоны == | == Фургоны == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" width="40%" |
+ | !Иллюстрация | ||
+ | !Название | ||
+ | !Цена нового | ||
+ | !Цена подержанного | ||
+ | !Цена ворованного | ||
+ | !Мощность (л.с.) | ||
+ | !Грузоподъемность (кг) | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[файл: Даф.png|140px]] | |
− | + | |style="background-color:#eaecf0" | [[Даф|DAF 95XF]] | |
− | + | |78100 | |
+ | |50765 | ||
+ | |35145 | ||
+ | |560 | ||
+ | |16000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Мерседес_Актрос.jpg|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mercedes-Benz Actros]] | ||
+ | |73200 | ||
+ | |47580 | ||
+ | |32940 | ||
+ | |560 | ||
+ | |14000 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#eaecf0" | [[ЗиЛ|ЗИЛ-133540]] || [[Файл: | + | |[[Файл:Рено Магнум фургон.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Renault Magnum]] | ||
+ | |98000 | ||
+ | |63700 | ||
+ | |44100 | ||
+ | |560 | ||
+ | |16500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Скания R124LA. .png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Сканиа|Scania R124LA]] | ||
+ | |60000 | ||
+ | |39000 | ||
+ | |27000 | ||
+ | |360 | ||
+ | |12000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Volvo FH12.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Volvo FH12]] | ||
+ | |80500 | ||
+ | |52325 | ||
+ | |36225 | ||
+ | |560 | ||
+ | |12100 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Газель фургон.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Газель|ГАЗ-33021 ГАЗель]] | ||
+ | |16000 | ||
+ | |10400 | ||
+ | |7200 | ||
+ | |101 | ||
+ | |800 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:ЗиЛ 133540.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[ЗиЛ|ЗИЛ-133540]] | ||
+ | |22000 | ||
+ | |14300 | ||
+ | |9900 | ||
+ | |250 | ||
+ | |8000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:КамАЗ 54115.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[КамАЗ|КамАЗ-54115]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |269 | ||
+ | |10600 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Шторм Т2310.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Шторм|Шторм Т2310]] | ||
+ | |118000 | ||
+ | |76700 | ||
+ | |53100 | ||
+ | |560 | ||
+ | |18000 | ||
|} | |} | ||
Версия 05:39, 28 октября 2020
Содержание
Тягачи
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 76200 | 49530 | 34290 | 355 | 20000 | |
Freightliner Century | 75100 | 48815 | 33795 | 370 | 12000 | |
Kenworth T2000 | 87000 | 56550 | 39150 | 420 | 18000 | |
Mack Vision | 52000 | 33800 | 23400 | 405 | 14000 | |
Mercedes-Benz Actros | 71500 | 46475 | 32175 | 530 | 16000 | |
Navistar International Eagle | 80200 | 52130 | 36090 | 530 | 16000 | |
Peterbilt 379 | 90000 | 58500 | 40500 | 532 | 18000 | |
Renault Magnum | 95000 | 61750 | 42750 | 470 | 19000 | |
Scania R124LA | 58000 | 37700 | 26100 | 360 | 14000 | |
Volvo FH12 | 78200 | 50830 | 35190 | 420 | 13000 | |
ЗиЛ 5423 | 20500 | 13325 | 9225 | 200 | 12000 | |
КамАЗ-6460 | 22000 | 14300 | 9900 | 240 | 12000 | |
Шторм Т2310 | 107000 | 69550 | 48150 | 700 | 20000 |
Фургоны
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 78100 | 50765 | 35145 | 560 | 16000 | |
Mercedes-Benz Actros | 73200 | 47580 | 32940 | 560 | 14000 | |
Renault Magnum | 98000 | 63700 | 44100 | 560 | 16500 | |
Scania R124LA | 60000 | 39000 | 27000 | 360 | 12000 | |
Volvo FH12 | 80500 | 52325 | 36225 | 560 | 12100 | |
ГАЗ-33021 ГАЗель | 16000 | 10400 | 7200 | 101 | 800 | |
ЗИЛ-133540 | 22000 | 14300 | 9900 | 250 | 8000 | |
КамАЗ-54115 | 32000 | 20800 | 14400 | 269 | 10600 | |
Шторм Т2310 | 118000 | 76700 | 53100 | 560 | 18000 |
Легковые автомобили
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW M5 | Пикап | Сафари | Меган | ||||
ГАЗель-2217 Люкс | Авензис | Джип | Марера | ||||
Кайман | Ока | Вэн | Мини | ||||
Фиат | Автобус[1] | Волга |
Вырезанные из финальной версии игры
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|
Газель Милиция | Неизвестный спорткар |
Дальнобойщики 2 | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
Моддинг | Модификации • Утилиты • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech • truck.ini | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы |
Примечания
- ↑ Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем