Автопарк (Дальнобойщики 2): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Madevi (обсуждение | вклад) м |
ENDrain (обсуждение | вклад) (→Фургоны: Добавлен объем кузова) |
||
Строка 128: | Строка 128: | ||
!Мощность (л.с.) | !Мощность (л.с.) | ||
!Грузоподъемность (кг) | !Грузоподъемность (кг) | ||
+ | !Объем кузова (м<sup>3</sup>) | ||
|- | |- | ||
|[[файл: Даф.png|140px]] | |[[файл: Даф.png|140px]] | ||
Строка 136: | Строка 137: | ||
|560 | |560 | ||
|16000 | |16000 | ||
+ | |58,66 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Мерседес_Актрос.jpg|140px]] | |[[Файл:Мерседес_Актрос.jpg|140px]] | ||
Строка 144: | Строка 146: | ||
|560 | |560 | ||
|14000 | |14000 | ||
+ | |64,33 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Рено Магнум фургон.png|140px]] | |[[Файл:Рено Магнум фургон.png|140px]] | ||
Строка 152: | Строка 155: | ||
|560 | |560 | ||
|16500 | |16500 | ||
+ | |74,25 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Скания R124LA. .png|140px]] | |[[Файл:Скания R124LA. .png|140px]] | ||
Строка 160: | Строка 164: | ||
|360 | |360 | ||
|12000 | |12000 | ||
+ | |52,20 | ||
|- | |- | ||
|[[файл: Volvo FH12.png|140px]] | |[[файл: Volvo FH12.png|140px]] | ||
Строка 168: | Строка 173: | ||
|560 | |560 | ||
|12100 | |12100 | ||
+ | |59,25 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Газель фургон.png|140px]] | |[[Файл:Газель фургон.png|140px]] | ||
Строка 176: | Строка 182: | ||
|101 | |101 | ||
|800 | |800 | ||
+ | |6,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:ЗиЛ 133540.png|140px]] | |[[Файл:ЗиЛ 133540.png|140px]] | ||
Строка 184: | Строка 191: | ||
|250 | |250 | ||
|8000 | |8000 | ||
+ | |53,73 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:КамАЗ 54115.png|140px]] | |[[Файл:КамАЗ 54115.png|140px]] | ||
Строка 192: | Строка 200: | ||
|269 | |269 | ||
|10600 | |10600 | ||
+ | |56,25 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Шторм Т2310.png|140px]] | |[[Файл:Шторм Т2310.png|140px]] | ||
Строка 200: | Строка 209: | ||
|560 | |560 | ||
|18000 | |18000 | ||
+ | |54,60 | ||
|} | |} | ||
Версия 19:26, 12 января 2024
Автопарк (Дальнобойщики 2) | ||
---|---|---|
Тягачи | DAF 95XF • Freightliner Century • Kenworth T2000 • Mack Vision • Mercedes-Benz Actros • Navistar International Eagle • Peterbilt 379 • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ЗиЛ 5423 • КамАЗ-6460 • Шторм Т2310 | |
Фургоны | DAF 95XF • Mercedes-Benz Actros • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ГАЗ-33021 ГАЗель • ЗиЛ-133540 • КамАЗ-54115 • Шторм Т2310 | |
Легковые | BMW M5 • Авензис • Автобус • Волга • Вэн • ГАЗель-2217 Люкс • Джип • Кайман • Марера • Меган • Мини • Ока • Пикап • Сафари • Фиат | |
Полуприцепы | Бортовой полуприцеп • Полуприцеп-цистерна • Полуприцеп для тягача Шторм T2310 | |
Вырезанные | Газель Милиция • Неизвестный спорткар |
Содержание
Тягачи
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 76200 | 49530 | 34290 | 355 | 20000 | |
Freightliner Century | 75100 | 48815 | 33795 | 370 | 12000 | |
Kenworth T2000 | 87000 | 56550 | 39150 | 420 | 18000 | |
Mack Vision | 52000 | 33800 | 23400 | 405 | 14000 | |
Mercedes-Benz Actros | 71500 | 46475 | 32175 | 530 | 16000 | |
Navistar International Eagle | 80200 | 52130 | 36090 | 530 | 16000 | |
Peterbilt 379 | 90000 | 58500 | 40500 | 532 | 18000 | |
Renault Magnum | 95000 | 61750 | 42750 | 470 | 19000 | |
Scania R124LA | 58000 | 37700 | 26100 | 360 | 14000 | |
Volvo FH12 | 78200 | 50830 | 35190 | 420 | 13000 | |
ЗиЛ 5423 | 20500 | 13325 | 9225 | 200 | 12000 | |
КамАЗ-6460 | 22000 | 14300 | 9900 | 240 | 12000 | |
Шторм Т2310 | 107000 | 69550 | 48150 | 700 | 20000 |
Фургоны
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) | Объем кузова (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 78100 | 50765 | 35145 | 560 | 16000 | 58,66 | |
Mercedes-Benz Actros | 73200 | 47580 | 32940 | 560 | 14000 | 64,33 | |
Renault Magnum | 98000 | 63700 | 44100 | 560 | 16500 | 74,25 | |
Scania R124LA | 60000 | 39000 | 27000 | 360 | 12000 | 52,20 | |
Volvo FH12 | 80500 | 52325 | 36225 | 560 | 12100 | 59,25 | |
ГАЗ-33021 ГАЗель | 16000 | 10400 | 7200 | 101 | 800 | 6,00 | |
ЗИЛ-133540 | 22000 | 14300 | 9900 | 250 | 8000 | 53,73 | |
КамАЗ-54115 | 32000 | 20800 | 14400 | 269 | 10600 | 56,25 | |
Шторм Т2310 | 118000 | 76700 | 53100 | 560 | 18000 | 54,60 |
Легковые автомобили
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Авензис | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 535 | |
Автобус[1] | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 16000 | |
БМВ М5 | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | |
Волга | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 400 | |
Вэн | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 700 | |
ГАЗель-2217 Люкс | 14000 | 9100 | 6300 | 90 | 800 | |
Джип | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | |
Кайман | 46000 | 29900 | 20700 | 299 | 550 | |
Марера | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 780 | |
Меган | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | |
Мини | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | |
Ока | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | |
Пикап | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | |
Сафари | 42000 | 27300 | 18900 | 129 | 700 | |
Фиат | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 378 |
Вырезанные из финальной версии игры
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|
Газель Милиция | Неизвестный спорткар |
Дальнобойщики 2 | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
Моддинг | Модификации • Утилиты • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech • truck.ini | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы |
Примечания
- ↑ Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем