Автопарк (Дальнобойщики 2): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Madevi (обсуждение | вклад) (колонки разделены цветом) |
Madevi (обсуждение | вклад) (→Тягачи: новая таблица) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Тягачи == | == Тягачи == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" width="40%" |
+ | !Иллюстрация | ||
+ | !Название | ||
+ | !Цена нового | ||
+ | !Цена подержанного | ||
+ | !Цена ворованного | ||
+ | !Мощность (л.с.) | ||
+ | !Грузоподъемность (кг) | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[файл: Даф тягач.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Даф|DAF 95XF]] | ||
+ | |76200 | ||
+ | |49530 | ||
+ | |34290 | ||
+ | |355 | ||
+ | |20000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Ф-лайнер Сенчури.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Ф-лайнер Сенчури|Freightliner Century]] | ||
+ | |75100 | ||
+ | |48815 | ||
+ | |33795 | ||
+ | |370 | ||
+ | |12000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[файл: Кенворт Т2000.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Kenworth T2000]] | ||
+ | |87000 | ||
+ | |56550 | ||
+ | |39150 | ||
+ | |420 | ||
+ | |18000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[файл: Мак Вижн.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mack Vision]] | ||
+ | |52000 | ||
+ | |33800 | ||
+ | |23400 | ||
+ | |405 | ||
+ | |14000 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#eaecf0" | [[Volvo FH12]] || [[ | + | |[[Файл:Мерседес_Актрос_тягач.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mercedes-Benz Actros]] | ||
+ | |71500 | ||
+ | |46475 | ||
+ | |32175 | ||
+ | |530 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Навистар Игл.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Навистар Игл|Navistar International Eagle]] | ||
+ | |80200 | ||
+ | |52130 | ||
+ | |36090 | ||
+ | |530 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Петербилт 379.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Peterbilt 379]] | ||
+ | |90000 | ||
+ | |58500 | ||
+ | |40500 | ||
+ | |532 | ||
+ | |18000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Рено Магнум.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Renault Magnum]] | ||
+ | |95000 | ||
+ | |61750 | ||
+ | |42750 | ||
+ | |470 | ||
+ | |19000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Скания R124LA .png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Сканиа|Scania R124LA]] | ||
+ | |58000 | ||
+ | |37700 | ||
+ | |26100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |14000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Вольво тягач.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Volvo FH12]] | ||
+ | |78200 | ||
+ | |50830 | ||
+ | |35190 | ||
+ | |420 | ||
+ | |13000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:ЗиЛ 5423.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[ЗиЛ|ЗиЛ 5423]] | ||
+ | |20500 | ||
+ | |13325 | ||
+ | |9225 | ||
+ | |200 | ||
+ | |12000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:КамАЗ 6460.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[КамАЗ|КамАЗ-6460]] | ||
+ | |22000 | ||
+ | |14300 | ||
+ | |9900 | ||
+ | |240 | ||
+ | |12000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Шторм Т2310 тягач.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Шторм|Шторм Т2310]] | ||
+ | |107000 | ||
+ | |69550 | ||
+ | |48150 | ||
+ | |700 | ||
+ | |20000 | ||
|} | |} | ||
Версия 05:32, 28 октября 2020
Содержание
Тягачи
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 76200 | 49530 | 34290 | 355 | 20000 | |
Freightliner Century | 75100 | 48815 | 33795 | 370 | 12000 | |
Kenworth T2000 | 87000 | 56550 | 39150 | 420 | 18000 | |
Mack Vision | 52000 | 33800 | 23400 | 405 | 14000 | |
Mercedes-Benz Actros | 71500 | 46475 | 32175 | 530 | 16000 | |
Navistar International Eagle | 80200 | 52130 | 36090 | 530 | 16000 | |
Peterbilt 379 | 90000 | 58500 | 40500 | 532 | 18000 | |
Renault Magnum | 95000 | 61750 | 42750 | 470 | 19000 | |
Scania R124LA | 58000 | 37700 | 26100 | 360 | 14000 | |
Volvo FH12 | 78200 | 50830 | 35190 | 420 | 13000 | |
ЗиЛ 5423 | 20500 | 13325 | 9225 | 200 | 12000 | |
КамАЗ-6460 | 22000 | 14300 | 9900 | 240 | 12000 | |
Шторм Т2310 | 107000 | 69550 | 48150 | 700 | 20000 |
Фургоны
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | ГАЗ-33021 ГАЗель | КамАЗ-54115 | Mercedes-Benz Actros | ||||
Renault Magnum | Scania R124LA | Шторм Т2310 | Volvo FH12 | ||||
ЗИЛ-133540 |
Легковые автомобили
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW M5 | Пикап | Сафари | Меган | ||||
ГАЗель-2217 Люкс | Авензис | Джип | Марера | ||||
Кайман | Ока | Вэн | Мини | ||||
Фиат | Автобус[1] | Волга |
Вырезанные из финальной версии игры
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|
Газель Милиция | Неизвестный спорткар |
Дальнобойщики 2 | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
Моддинг | Модификации • Утилиты • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech • truck.ini | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы |
Примечания
- ↑ Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем