Автопарк (Дальнобойщики 2): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Madevi (обсуждение | вклад) (добавил категорию) |
ENDrain (обсуждение | вклад) (→Легковые автомобили: Добавлен объем багажника) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Дальнобойщики_2]] | [[Категория:Дальнобойщики_2]] | ||
[[Категория:Транспортные_средства_(Дальнобойщики 2)]] | [[Категория:Транспортные_средства_(Дальнобойщики 2)]] | ||
+ | {{Автопарк_(Дб2)}} | ||
== Тягачи == | == Тягачи == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" width="40%" |
+ | !Иллюстрация | ||
+ | !Название | ||
+ | !Цена нового | ||
+ | !Цена подержанного | ||
+ | !Цена ворованного | ||
+ | !Мощность (л.с.) | ||
+ | !Грузоподъемность (кг) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Даф тягач.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Даф|DAF 95XF]] | ||
+ | |76200 | ||
+ | |49530 | ||
+ | |34290 | ||
+ | |355 | ||
+ | |20000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Ф-лайнер Сенчури.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Ф-лайнер Сенчури|Freightliner Century]] | ||
+ | |75100 | ||
+ | |48815 | ||
+ | |33795 | ||
+ | |370 | ||
+ | |12000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Кенворт Т2000.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Kenworth T2000]] | ||
+ | |87000 | ||
+ | |56550 | ||
+ | |39150 | ||
+ | |420 | ||
+ | |18000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Мак Вижн.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mack Vision]] | ||
+ | |52000 | ||
+ | |33800 | ||
+ | |23400 | ||
+ | |405 | ||
+ | |14000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Мерседес_Актрос_тягач.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mercedes-Benz Actros]] | ||
+ | |71500 | ||
+ | |46475 | ||
+ | |32175 | ||
+ | |530 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Навистар Игл.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Навистар Игл|Navistar International Eagle]] | ||
+ | |80200 | ||
+ | |52130 | ||
+ | |36090 | ||
+ | |530 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Петербилт 379.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Peterbilt 379]] | ||
+ | |90000 | ||
+ | |58500 | ||
+ | |40500 | ||
+ | |532 | ||
+ | |18000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Рено Магнум.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Renault Magnum]] | ||
+ | |95000 | ||
+ | |61750 | ||
+ | |42750 | ||
+ | |470 | ||
+ | |19000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Скания R124LA .png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Сканиа|Scania R124LA]] | ||
+ | |58000 | ||
+ | |37700 | ||
+ | |26100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |14000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[файл: Вольво тягач.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Volvo FH12]] | ||
+ | |78200 | ||
+ | |50830 | ||
+ | |35190 | ||
+ | |420 | ||
+ | |13000 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:ЗиЛ 5423.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[ЗиЛ|ЗиЛ 5423]] | ||
+ | |20500 | ||
+ | |13325 | ||
+ | |9225 | ||
+ | |200 | ||
+ | |12000 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:КамАЗ 6460.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[КамАЗ|КамАЗ-6460]] | ||
+ | |22000 | ||
+ | |14300 | ||
+ | |9900 | ||
+ | |240 | ||
+ | |12000 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:Шторм Т2310 тягач.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Шторм|Шторм Т2310]] | ||
+ | |107000 | ||
+ | |69550 | ||
+ | |48150 | ||
+ | |700 | ||
+ | |20000 | ||
|} | |} | ||
== Фургоны == | == Фургоны == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" width="40%" |
+ | !Иллюстрация | ||
+ | !Название | ||
+ | !Цена нового | ||
+ | !Цена подержанного | ||
+ | !Цена ворованного | ||
+ | !Мощность (л.с.) | ||
+ | !Грузоподъемность (кг) | ||
+ | !Объем кузова (м<sup>3</sup>) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Даф.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Даф|DAF 95XF]] | ||
+ | |78100 | ||
+ | |50765 | ||
+ | |35145 | ||
+ | |560 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |58,66 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Мерседес_Актрос.jpg|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Mercedes-Benz Actros]] | ||
+ | |73200 | ||
+ | |47580 | ||
+ | |32940 | ||
+ | |560 | ||
+ | |14000 | ||
+ | |64,33 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Рено Магнум фургон.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Renault Magnum]] | ||
+ | |98000 | ||
+ | |63700 | ||
+ | |44100 | ||
+ | |560 | ||
+ | |16500 | ||
+ | |74,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Скания R124LA. .png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Сканиа|Scania R124LA]] | ||
+ | |60000 | ||
+ | |39000 | ||
+ | |27000 | ||
+ | |360 | ||
+ | |12000 | ||
+ | |52,20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Volvo FH12.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Volvo FH12]] | ||
+ | |80500 | ||
+ | |52325 | ||
+ | |36225 | ||
+ | |560 | ||
+ | |12100 | ||
+ | |59,25 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Газель фургон.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Газель|ГАЗ-33021 ГАЗель]] | ||
+ | |16000 | ||
+ | |10400 | ||
+ | |7200 | ||
+ | |101 | ||
+ | |800 | ||
+ | |6,00 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:ЗиЛ 133540.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[ЗиЛ|ЗИЛ-133540]] | ||
+ | |22000 | ||
+ | |14300 | ||
+ | |9900 | ||
+ | |250 | ||
+ | |8000 | ||
+ | |53,73 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:КамАЗ 54115.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[КамАЗ|КамАЗ-54115]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |269 | ||
+ | |10600 | ||
+ | |56,25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:Шторм Т2310.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Шторм|Шторм Т2310]] | ||
+ | |118000 | ||
+ | |76700 | ||
+ | |53100 | ||
+ | |560 | ||
+ | |18000 | ||
+ | |54,60 | ||
|} | |} | ||
== Легковые автомобили == | == Легковые автомобили == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" width="40%" |
+ | !Иллюстрация | ||
+ | !Название | ||
+ | !Цена нового | ||
+ | !Цена подержанного | ||
+ | !Цена ворованного | ||
+ | !Мощность (л.с.) | ||
+ | !Грузоподъемность (кг) | ||
+ | !Объем багажника (м<sup>3</sup>) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Авензис.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Авензис]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |535 | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Автобус.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Автобус]]<ref>Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем</ref> | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |16000 | ||
+ | |20,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: БМВ М5.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[BMW M5|БМВ М5]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |570 | ||
+ | |1,20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Волга.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Волга]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |400 | ||
+ | |0,80 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Вэн.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Вэн]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |700 | ||
+ | |2,80 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Газель Люкс.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Газель|ГАЗель-2217 Люкс]] | ||
+ | |14000 | ||
+ | |9100 | ||
+ | |6300 | ||
+ | |90 | ||
+ | |800 | ||
+ | |6,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Джип.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Джип]] | ||
+ | |36000 | ||
+ | |23400 | ||
+ | |16200 | ||
+ | |152 | ||
+ | |700 | ||
+ | |2,10 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[файл: Кайман.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Кайман]] | ||
+ | |46000 | ||
+ | |29900 | ||
+ | |20700 | ||
+ | |299 | ||
+ | |550 | ||
+ | |1,75 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Марера.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Марера]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |780 | ||
+ | |3,90 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Меган.png|140px]] | ||
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Меган]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |570 | ||
+ | |1,20 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Мини.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Мини]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |340 | ||
+ | |0,80 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:Ока.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Ока]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |340 | ||
+ | |0,80 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[файл: Пикап.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Пикап]] | ||
+ | |36000 | ||
+ | |23400 | ||
+ | |16200 | ||
+ | |152 | ||
+ | |700 | ||
+ | |2,10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[Файл:Сафари.png|140px]] |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Сафари]] | ||
+ | |42000 | ||
+ | |27300 | ||
+ | |18900 | ||
+ | |129 | ||
+ | |700 | ||
+ | |2,10 | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Файл:Фиат.png|140px]] | |
+ | |style="background-color:#eaecf0" | [[Фиат]] | ||
+ | |32000 | ||
+ | |20800 | ||
+ | |14400 | ||
+ | |408 | ||
+ | |378 | ||
+ | |1,00 | ||
|} | |} | ||
Строка 50: | Строка 366: | ||
! Название !! Иллюстрация !! Название !! Иллюстрация | ! Название !! Иллюстрация !! Название !! Иллюстрация | ||
|- | |- | ||
− | | [[Газель#ГАЗель Милиция|Газель Милиция]] || [[Файл:gazel_police.png|160px]] || [[Неизвестный спорткар]] || [[Файл:ferrari_f5screen.png|160px]] | + | |style="background-color:#eaecf0" | [[Газель#ГАЗель Милиция|Газель Милиция]] || [[Файл:gazel_police.png|160px]] ||style="background-color:#eaecf0" | [[Неизвестный спорткар]] || [[Файл:ferrari_f5screen.png|160px]] |
|} | |} | ||
Текущая версия на 19:28, 12 января 2024
Автопарк (Дальнобойщики 2) | ||
---|---|---|
Тягачи | DAF 95XF • Freightliner Century • Kenworth T2000 • Mack Vision • Mercedes-Benz Actros • Navistar International Eagle • Peterbilt 379 • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ЗиЛ 5423 • КамАЗ-6460 • Шторм Т2310 | |
Фургоны | DAF 95XF • Mercedes-Benz Actros • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ГАЗ-33021 ГАЗель • ЗиЛ-133540 • КамАЗ-54115 • Шторм Т2310 | |
Легковые | BMW M5 • Авензис • Автобус • Волга • Вэн • ГАЗель-2217 Люкс • Джип • Кайман • Марера • Меган • Мини • Ока • Пикап • Сафари • Фиат | |
Полуприцепы | Бортовой полуприцеп • Полуприцеп-цистерна • Полуприцеп для тягача Шторм T2310 | |
Вырезанные | Газель Милиция • Неизвестный спорткар |
Содержание
Тягачи
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 76200 | 49530 | 34290 | 355 | 20000 | |
Freightliner Century | 75100 | 48815 | 33795 | 370 | 12000 | |
Kenworth T2000 | 87000 | 56550 | 39150 | 420 | 18000 | |
Mack Vision | 52000 | 33800 | 23400 | 405 | 14000 | |
Mercedes-Benz Actros | 71500 | 46475 | 32175 | 530 | 16000 | |
Navistar International Eagle | 80200 | 52130 | 36090 | 530 | 16000 | |
Peterbilt 379 | 90000 | 58500 | 40500 | 532 | 18000 | |
Renault Magnum | 95000 | 61750 | 42750 | 470 | 19000 | |
Scania R124LA | 58000 | 37700 | 26100 | 360 | 14000 | |
Volvo FH12 | 78200 | 50830 | 35190 | 420 | 13000 | |
ЗиЛ 5423 | 20500 | 13325 | 9225 | 200 | 12000 | |
КамАЗ-6460 | 22000 | 14300 | 9900 | 240 | 12000 | |
Шторм Т2310 | 107000 | 69550 | 48150 | 700 | 20000 |
Фургоны
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) | Объем кузова (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95XF | 78100 | 50765 | 35145 | 560 | 16000 | 58,66 | |
Mercedes-Benz Actros | 73200 | 47580 | 32940 | 560 | 14000 | 64,33 | |
Renault Magnum | 98000 | 63700 | 44100 | 560 | 16500 | 74,25 | |
Scania R124LA | 60000 | 39000 | 27000 | 360 | 12000 | 52,20 | |
Volvo FH12 | 80500 | 52325 | 36225 | 560 | 12100 | 59,25 | |
ГАЗ-33021 ГАЗель | 16000 | 10400 | 7200 | 101 | 800 | 6,00 | |
ЗИЛ-133540 | 22000 | 14300 | 9900 | 250 | 8000 | 53,73 | |
КамАЗ-54115 | 32000 | 20800 | 14400 | 269 | 10600 | 56,25 | |
Шторм Т2310 | 118000 | 76700 | 53100 | 560 | 18000 | 54,60 |
Легковые автомобили
Иллюстрация | Название | Цена нового | Цена подержанного | Цена ворованного | Мощность (л.с.) | Грузоподъемность (кг) | Объем багажника (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авензис | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 535 | 1,00 | |
Автобус[1] | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 16000 | 20,00 | |
БМВ М5 | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | 1,20 | |
Волга | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 400 | 0,80 | |
Вэн | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 700 | 2,80 | |
ГАЗель-2217 Люкс | 14000 | 9100 | 6300 | 90 | 800 | 6,00 | |
Джип | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | 2,10 | |
Кайман | 46000 | 29900 | 20700 | 299 | 550 | 1,75 | |
Марера | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 780 | 3,90 | |
Меган | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 570 | 1,20 | |
Мини | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | 0,80 | |
Ока | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 340 | 0,80 | |
Пикап | 36000 | 23400 | 16200 | 152 | 700 | 2,10 | |
Сафари | 42000 | 27300 | 18900 | 129 | 700 | 2,10 | |
Фиат | 32000 | 20800 | 14400 | 408 | 378 | 1,00 |
Вырезанные из финальной версии игры
Название | Иллюстрация | Название | Иллюстрация |
---|---|---|---|
Газель Милиция | Неизвестный спорткар |
Дальнобойщики 2 | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Саундтрек • Вступительный ролик • Рация • Милиция • Вертолёт | |
Моддинг | Модификации • Утилиты • game.cnf • sch-файлы • vehicle.tech • truck.ini | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Бонусный диск • Управление • Авторы |
Примечания
- ↑ Технически (с точки зрения игровых параметров) является легковым автомобилем