| Название | Характеристики | Вид снаружи | Вид внутри[1] | Описание | 
| ЗиЛ | 
| Код | ZL300 |  |  
| Цена | 18000$ |  
| Мощность | 185 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 400 Нм |  
| Грузоподъёмность | 5500 кг |  
| Объём фургона | 30,2 м3 |  
| Масса автомобиля | 4100 кг |  
| Привод | полный |  |  |  | Наиболее дешёвый автомобиль, которым поначалу и обладает игрок. Кроме него - никто. На ровных трассах разгоняется долго и с трудом доходит до 105 км/ч. На бездорожье сказывается нехватка мощности, но, в целом, проходимости хватает, скорость до 40 км/ч. На трамплинах стремится перекувырнуться через кабину, небольшие же горки преодолевает хорошо. При небольшой нагрузке заносит заднюю ось, но не переворачивается. Если загружен полностью, на поворотах может перевернуться. | 
| КамАЗ | 
| Код | KA20H |  |  
| Цена | 26000$ |  
| Мощность | 320 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 800 Нм |  
| Грузоподъёмность | 7500 кг |  
| Объём фургона | 37,5 м3 |  
| Масса автомобиля | 5100 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Обладает в целом неплохой динамикой, на ровной трассе может разогнаться до 120 км/ч, по грунту идёт до 50 км/ч. неустойчивый автомобиль, даже при неполной загрузке. На больших скоростях может войти в управляемый занос, из которого, правда, легко выйти. На крутых подъёмах не хватает тяги. КамАЗом управляет соперник Вася. | 
| Iveco | 
| Код | IV90J |  |  
| Цена | 32230$ |  
| Мощность | 400 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 1100 Нм |  
| Грузоподъёмность | 7500 кг |  
| Объём фургона | 45,8 м3 |  
| Масса автомобиля | 6480 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Неплохо разгоняется, на трассе довольно легко достигает 120 км/ч, по бездорожью - до 47 км/ч. На трамплинах при полёте перегружает на переднюю ось. На поворотах даже при небольшой нагрузке кренится и может перевернуться. Автомобилем управляет соперник Толик. | 
| Scania | 
| Код | SC15Q |  |  
| Цена | 36002$ |  
| Мощность | 530 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 1800 Нм |  
| Грузоподъёмность | 9500 кг |  
| Объём фургона | 23 м3 |  
| Масса автомобиля | 4100 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Мощный грузовик с нормальной динамикой, на трассе доходит до 123 км/ч, на бездорожье - около 60 км/ч. Нормальная проходимость. Трамплины преодолевает хорошо. Даже на небольших поворотах заносит заднюю ось, по причине чего может перевернуться. Автомобилем управляет соперник Боря. | 
| Freightliner | 
| Код | FL20H |  |  
| Цена | 38999$ |  
| Мощность | 370 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 1500 Нм |  
| Грузоподъёмность | 11500 кг |  
| Объём фургона | 16 м3 |  
| Масса автомобиля | 7000 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Обладает неплохой динамикой, на трассе развивает 130 км/ч, на бездорожье - 73 км/ч. На трамплинах при приземлении может передним бампером ударяться о дорогу. Очень устойчивый грузовик, почти никогда не уходит в занос и не переворачивается. Только при максимальной загрузке на крутых поворотах может перевернуться. Автомобилем управляет соперник Игорь. | 
| Volvo | 
| Код | VL150 |  |  
| Цена | 42099$ |  
| Мощность | 380 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 1700 Нм |  
| Грузоподъёмность | 11500 кг |  
| Объём фургона | 54,9 м3 |  
| Масса автомобиля | 6480 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Разгоняется неплохо. С трудом набирает 130 км/ч на трассе, на бездорожье - до 70 км/ч. Проходимость не очень хорошая. На трамплинах стремится перевернуться вперёд. Неустойчивый автомобиль: на поворотах кренится, может занестись и перевернуться. Автомобилем управляет соперница Лена. | 
| Mack | 
| Код | MC100 |  |  
| Цена | 46100$ |  
| Мощность | 420 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 1800 Нм |  
| Грузоподъёмность | 13500 кг |  
| Объём фургона | 42,1 м3 |  
| Масса автомобиля | 4100 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Очень хорошо разгоняется, но на трассе 125 км/ч достигает с трудом, а на бездорожье может развить 100 км/ч. На трамплинах перегружает на переднюю ось, и может приземлиться даже на решётку радиатора. При умеренной нагрузке не кренится, но может занести заднюю ось и перевернуться. Но при максимальной переворачивается довольно легко. Автомобилем управляет соперник Юра, обычно лидирует. | 
| Kenworth | 
| Код | KN200 |  |  
| Цена | 54898$ |  
| Мощность | 460 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 2000 Нм |  
| Грузоподъёмность | 17500 кг |  
| Объём фургона | 37,5 м3 |  
| Масса автомобиля | 6100 кг |  
| Привод | задний |  |  |  | Единственный автомобиль, на который сразу недостаточно денег. Очень хорошая динамика. По трассе развивает 140 км/ч, на бездорожье 100 км/ч. Но на трамплинах стремится перевернуться через кабину. Устойчивость высокая даже при полной загрузке, довольно редко входит в заносы, но на большой скорости может перевернуться. Автомобилем управляет соперница Маша. | 
| Renault | 
| Код | MG77H |  |  
| Цена | 100000$ |  
| Мощность | 530 л.с. |  
| Макс. об./мин. | 1200 |  
| Крутящий момент | 2250 Нм |  
| Грузоподъёмность | 18500 кг |  
| Объём фургона | 62,4 м3 |  
| Масса автомобиля | 7200 кг |  
| Привод | полный |  |  |  | Призовой автомобиль - появляется, только когда в сумме наберётся 325000$, на месте ЗИЛа. Естественно, ни у кого из соперников такого нет. Очень хорошо разгоняется. По трассе разгоняется до 135 км/ч, по бездорожью - до 100 км/ч. Отличная проходимость - это единственный полноприводный автомобиль. Неплохо преодолевает трамплины. Редко попадает в заносы, но кренится, поэтому при значительных нагрузках переворачивается. |