ЗиЛ: различия между версиями
(→Интересные факты) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Транспортные средства (Дальнобойщики 2)]] | [[Категория:Транспортные средства (Дальнобойщики 2)]] | ||
[[Файл:АМО ЗиЛ.png|250px|безрамки|справа]] | [[Файл:АМО ЗиЛ.png|250px|безрамки|справа]] | ||
− | '''ЗиЛ''' — '''Завод имени Лихачёва''' — старейшая советская\российская автомобилестроительная компания. В игре представлено 2 модели завода — 133540 и 5423. | + | '''ЗиЛ''' — '''Завод имени Лихачёва''' — старейшая советская\российская автомобилестроительная компания. В игре представлено 2 модели завода — 133540 и 5423, которые являются соответственно самым дешёвым и слабым грузовым фургоном и седельным тягачом соответственно. Хотя из фургонов есть ещё более маленькая и дешёвая [[Газель|ГАЗ-33021 ГАЗель]], но к грузовикам она принадлежит скорей формально, т.к. по ходовым качествам, грузоподъёмности и проходимости она больше как легковушка. |
== ЗиЛ 133540 == | == ЗиЛ 133540 == | ||
[[Файл:ЗиЛ 133540 цвета.png|обрамить|без|Расцветки ЗиЛ 133540]] | [[Файл:ЗиЛ 133540 цвета.png|обрамить|без|Расцветки ЗиЛ 133540]] | ||
− | Стартовый грузовик в игре, является одним из её символов. Из реальных грузовиков ближайшая по обозначению модель — ЗиЛ 133Г40<ref> | + | Стартовый грузовик в игре, является одним из её символов. Из реальных грузовиков ближайшая по обозначению модель — ЗиЛ 133Г40<ref>Игровой 133540 по сути является 133Г40 с более обтекаемыми панелями кузова от 5423. Возможно (это только предположение, не подкреплённое фактами) существовал прототип фургонной модификации 5423, о котором были в курсе разработчики игры, явно сотрудничавшие с заводом, и который канул в небытие из-за низкого спроса на тягач.</ref>. |
− | Пользуется заслуженной популярностью среди фанатов игры — небольшой вес, отличная устойчивость и управляемость позволяют в руках умелого водителя «на раз» обгонять конкурентов на более мощных грузовиках. Довольно плохо идёт с грузом в гору (около 40 км/ч), но установка улучшений существенно повышает его динамические характеристики, позволяя конкурировать с некоторыми иномарками почти на равных. Многие игроки, даже несмотря на возможность купить более мощную машину, остаются на начальном ЗиЛе. И это самая оптимальная машина по соотношению качество/цена для наёмных рабочих: два ЗиЛа стоят дешевле любой 1 грузовой иномарки, а прибыли и тоннажа приносят больше. Стоимость одного Шторма равна стоимости пяти ЗиЛов, которые суммарно вдвое превосходят его по тоннажу. | + | Пользуется заслуженной популярностью среди фанатов игры — небольшой вес, отличная устойчивость и управляемость позволяют в руках умелого водителя «на раз» обгонять конкурентов на более мощных грузовиках. Довольно плохо идёт с грузом в гору (около 40 км/ч), но установка улучшений существенно повышает его динамические характеристики, позволяя конкурировать с некоторыми иномарками почти на равных. Многие игроки, даже несмотря на возможность купить более мощную машину, остаются на начальном ЗиЛе. И это самая оптимальная машина по соотношению качество/цена для наёмных рабочих (т.е. его невысокие параметры с лихвой окупаются низкой ценой): два ЗиЛа стоят дешевле любой 1 грузовой иномарки, а прибыли и тоннажа приносят больше. Стоимость одного Шторма равна стоимости пяти ЗиЛов, которые суммарно вдвое превосходят его по тоннажу. |
=== Характеристики === | === Характеристики === | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
== ЗиЛ 5423 == | == ЗиЛ 5423 == | ||
[[Файл:ЗиЛ 5423 цвета.png|обрамить|без|Расцветки ЗиЛ 5423]] | [[Файл:ЗиЛ 5423 цвета.png|обрамить|без|Расцветки ЗиЛ 5423]] | ||
− | + | Капотный тягач, является самый дешёвым скорей номинально, т.к. следующий по цене Камаз-тягач не существенно дороже. Несмотря на самую низкую для тягача мощность, по грузоподьёмности не уступает даже некоторым втрое более дорогим иномаркам. За счёт короткой базы достаточно манёвренный, но из-за двухосной компановки иногда склонен к заносам и складываниям полуприцепа. | |
− | По сравнению с фургонной версией, тягач | + | По сравнению с фургонной версией ЗиЛа, тягач на 50% грузоподъёмнее (12т. против 8) и на 20% менее мощный (200л.с. против 250), поэтому, чтобы достичь необходимой тяги (крутящего момента), имеет более короткие передаточные числа - нужно чаще переключать передачи и максимальная скорость ниже. Особенно это вызывает проблемы в версиях игры до 5.8, где у Зила всего 5 передач, так что тягач не разгоняется больше 85-90 км/ч (против 110-120 у фургона). |
=== Характеристики === | === Характеристики === |
Версия 10:48, 31 мая 2023
ЗиЛ — Завод имени Лихачёва — старейшая советская\российская автомобилестроительная компания. В игре представлено 2 модели завода — 133540 и 5423, которые являются соответственно самым дешёвым и слабым грузовым фургоном и седельным тягачом соответственно. Хотя из фургонов есть ещё более маленькая и дешёвая ГАЗ-33021 ГАЗель, но к грузовикам она принадлежит скорей формально, т.к. по ходовым качествам, грузоподъёмности и проходимости она больше как легковушка.
Содержание
ЗиЛ 133540
Стартовый грузовик в игре, является одним из её символов. Из реальных грузовиков ближайшая по обозначению модель — ЗиЛ 133Г40[1].
Пользуется заслуженной популярностью среди фанатов игры — небольшой вес, отличная устойчивость и управляемость позволяют в руках умелого водителя «на раз» обгонять конкурентов на более мощных грузовиках. Довольно плохо идёт с грузом в гору (около 40 км/ч), но установка улучшений существенно повышает его динамические характеристики, позволяя конкурировать с некоторыми иномарками почти на равных. Многие игроки, даже несмотря на возможность купить более мощную машину, остаются на начальном ЗиЛе. И это самая оптимальная машина по соотношению качество/цена для наёмных рабочих (т.е. его невысокие параметры с лихвой окупаются низкой ценой): два ЗиЛа стоят дешевле любой 1 грузовой иномарки, а прибыли и тоннажа приносят больше. Стоимость одного Шторма равна стоимости пяти ЗиЛов, которые суммарно вдвое превосходят его по тоннажу.
Характеристики
Мощность | 250 л.с. |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Объем кузова | 53,73 м³ |
Объем бака | 255 л |
Стоимость | $22000 |
Количество передач | 6 |
Количество расцветок | 4 |
ЗиЛ 5423
Капотный тягач, является самый дешёвым скорей номинально, т.к. следующий по цене Камаз-тягач не существенно дороже. Несмотря на самую низкую для тягача мощность, по грузоподьёмности не уступает даже некоторым втрое более дорогим иномаркам. За счёт короткой базы достаточно манёвренный, но из-за двухосной компановки иногда склонен к заносам и складываниям полуприцепа. По сравнению с фургонной версией ЗиЛа, тягач на 50% грузоподъёмнее (12т. против 8) и на 20% менее мощный (200л.с. против 250), поэтому, чтобы достичь необходимой тяги (крутящего момента), имеет более короткие передаточные числа - нужно чаще переключать передачи и максимальная скорость ниже. Особенно это вызывает проблемы в версиях игры до 5.8, где у Зила всего 5 передач, так что тягач не разгоняется больше 85-90 км/ч (против 110-120 у фургона).
Характеристики
Мощность | 200 л.с. |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Объем бака | 205 л. |
Стоимость | $20500 |
Количество передач | 6 |
Количество расцветок | 4 |
Интересные факты
- В версиях 4.0-5.5 у обоих автомобилей была приборная панель, взятая от ЗиЛа из первой части (если присмотреться, можно заметить, что дисплей с информацией был просто заполнен однородной текстурой), в более поздних версиях — салон, основанный на Iveco Eurocargo первого поколения. Реальный же ЗиЛ 5423 имеет приборную панель от обычного ЗиЛ 4331.
- В некоторых игровых роликах показан ЗиЛ 5423 с коротким двухосным прицепом, которого нет в самой игре.
- В ролике начала новой игры, в момент, когда попутчик открывает дверь ЗиЛа, чтобы залезть в кабину, используется пререндеренная модель автомобиля, наложенная поверх видеоряда (таким же образом добавлен и сам попутчик). Это можно заметить по ярко выраженному хрому на колёсах и наличию текстуры наверху тента. К тому же, кабина ЗиЛ в этой сцене имеет более темную раскраску, чем в остальных.
Галерея
Автопарк (Дальнобойщики 2) | ||
---|---|---|
Тягачи | DAF 95XF • Freightliner Century • Kenworth T2000 • Mack Vision • Mercedes-Benz Actros • Navistar International Eagle • Peterbilt 379 • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ЗиЛ 5423 • КамАЗ-6460 • Шторм Т2310 | |
Фургоны | DAF 95XF • Mercedes-Benz Actros • Renault Magnum • Scania R124LA • Volvo FH12 • ГАЗ-33021 ГАЗель • ЗиЛ-133540 • КамАЗ-54115 • Шторм Т2310 | |
Легковые | BMW M5 • Авензис • Автобус • Волга • Вэн • ГАЗель-2217 Люкс • Джип • Кайман • Марера • Меган • Мини • Ока • Пикап • Сафари • Фиат | |
Полуприцепы | Бортовой полуприцеп • Полуприцеп-цистерна • Полуприцеп для тягача Шторм T2310 | |
Вырезанные | Газель Милиция • Неизвестный спорткар |
Примечания
- ↑ Игровой 133540 по сути является 133Г40 с более обтекаемыми панелями кузова от 5423. Возможно (это только предположение, не подкреплённое фактами) существовал прототип фургонной модификации 5423, о котором были в курсе разработчики игры, явно сотрудничавшие с заводом, и который канул в небытие из-за низкого спроса на тягач.