Игровой регион (Дальнобойщики 3): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Madevi (обсуждение | вклад) (добавил карты) |
м (+ размеры игрового мира) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Дальнобойщики 3]] | [[Категория:Дальнобойщики 3]] | ||
[[Файл:D3 city map.jpg|500px|безрамки|справа]] | [[Файл:D3 city map.jpg|500px|безрамки|справа]] | ||
− | Действие игры [[Дальнобойщики 3: Покорение Америки]] происходит в Калифорнии. В игре смоделировано 20 000 км реальных дорог в масштабе 1:10, то есть в игре имеется 2000 км автотрасс. Также в игре 39 (42 с дополнением [[Дальнобойщики 3: Большие Гонки|Большие гонки]]) больших и малых городов, в том числе [[Сан-Франциско]] и [[Лос-Анджелес]]. Список всех городов можно увидеть в таблице внизу страницы. | + | Действие игры [[Дальнобойщики 3: Покорение Америки]] происходит в Калифорнии. В игре смоделировано 20 000 км реальных дорог в масштабе 1:10, то есть в игре имеется 2000 км автотрасс. Также в игре 39 (42 с дополнением [[Дальнобойщики 3: Большие Гонки|Большие гонки]]) больших и малых городов, в том числе [[Сан-Франциско]] и [[Лос-Анджелес]]. Размеры игрового мира составляют около 49300 в ширину и 80000 метров в длину<ref>Размеры приблизительные, рассчитаны на основе координат точек старта из режима "Один заказ".</ref>. Список всех городов можно увидеть в таблице внизу страницы. |
== Карты игрового мира == | == Карты игрового мира == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Игровой регион (Дб3)}} | {{Игровой регион (Дб3)}} | ||
+ | {{Дб3}} | ||
+ | |||
+ | == Примечания == |
Текущая версия на 02:33, 27 апреля 2020
Действие игры Дальнобойщики 3: Покорение Америки происходит в Калифорнии. В игре смоделировано 20 000 км реальных дорог в масштабе 1:10, то есть в игре имеется 2000 км автотрасс. Также в игре 39 (42 с дополнением Большие гонки) больших и малых городов, в том числе Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Размеры игрового мира составляют около 49300 в ширину и 80000 метров в длину[1]. Список всех городов можно увидеть в таблице внизу страницы.
Карты игрового мира
Игровой регион (Дальнобойщики 3) | ||
---|---|---|
Базовая игра | Альтурас • Атаскадеро • Барстоу • Бейкерсфилд • Берни • Бишоп • Бриджпорт • Викторвилл • Гринфилд • Кетлмен-Сити • Колфакс • Лебек • Легетт • Лон-Пайн • Лос-Анджелес • Мантика • Мерсед • Ми-Вук-Виллидж • Минден • Мохаве • Окленд • Окснард • Орленд • Палмдейл и Ланкастер • Паттерсон • Реддинг • Рино • Сакраменто • Сан-Диего • Сан-Клементе • Сан-Франциско • Сан-Хосе • Санта-Барбара • Стэндиш • Темекьюла • Уивервилл • Фресно • Юкайа • Юрика | |
DLC "Большие гонки" | Пасифика • Сан-Симион • Санта-Круз |
Дальнобойщики 3: Покорение Америки | ||
---|---|---|
Игровое наполнение | Игровой регион • Автопарк • Побочные задания • Саундтрек | |
Аддоны и издания | Большие Гонки • Лас-Вегас • Gold Edition | |
Разное | История версий • Советы и секреты • Модификации • Авторы |
Примечания
- ↑ Размеры приблизительные, рассчитаны на основе координат точек старта из режима "Один заказ".