MindDrive: различия между версиями
Madevi (обсуждение | вклад) |
Madevi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Описание устройства == | == Описание устройства == | ||
− | Устройство, получившее | + | Устройство, получившее название MindDrive, разработано фирмой The Other 90% Technologies в 1996 году. Технология использует биоэлектрические сигналы, которые вызывают различные мысли и эмоции. Различная умственная деятельность - запоминание, расслабление, анализ, положительные и отрицательные мысли, функции левого и правого мозга - порождают биоэлектрическую активность. Устройство измеряет пульс, температуру кожи, ее проводимость и электрическую активность, а также скорость изменения этих показателей. Оно считывает сигналы через кожу с помощью небольшого сенсора, который надевается на любой палец и подключается к компьютеру. Датчик считывает и передает сигналы в компьютерную программу, которая анализирует формы сигналов и переводит их в движения на экране компьютера.<br> |
+ | Для работы с MindDrive требуются определенные навыки, на формирование которых уходит один-два часа. | ||
=== Галерея === | === Галерея === | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == MindFlight == | + | == Игры для MindDrive от SoftLab-Nsk == |
+ | === MindFlight === | ||
Описание с сайта СофтЛаб: | Описание с сайта СофтЛаб: | ||
Строка 30: | Строка 32: | ||
''Земле грозит опасность захвата внеземной цивилизацией. Вам выпало спасать планету. Не считая стандартной завязки, в остальном сценарий довольно оригинален, за счет использования '''MindDrive(tm)''', нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''. Таким образом, игра "управляется мыслями" и это неотъемлемая часть сюжета.''<br><br>''Мы, [[SoftLab-NSK|SoftLab-Nsk]], в свою очередь, делали всю графику и анимацию для этой игры. Это ни коем образом не было простой задачей, но мы думаем, что справились. Судите сами.''<br><br>''В '''MindFlight''' доступно полностепенное или "6D", управление, и это обеспечивает живое чувство полета. Иначе как можно заслужить название MindFlight? Игра исключительно разнообразна - порой это лабиринтная игра, а порой - полет над ландшафтом. Там вы увидите открытые пространства - горный вид и морское побережье; закрытые - коридоры, пещеры и тоннели - все разные; долину, выжженую инопланетянами и искусственные постройки, возведенные неземными цивилизациями. Там вас встретят и сами инопланетяне, со своими тарелками и космическими кораблями, и будут стрелять в вас лазерами, огненными шарами и всем что они еще могут иметь под рукой. Все это сопровождается трехмерными звуковыми эффектами и, конечно, стерео музыкой. Из графических эффектов там присутствуют взрывы, лазерные лучи, различные снаряды, полупрозрачный водопад и эффекты освещения.''<br><br>''Инопланетяне ведут себя правдоподобно - мы использовали поведенческие модели взаимодействия со средой, чтобы ими руководить.''<br><br>''Текстуры были построены с правильным освещением с использованием рабочих станций Silicon Graphics.''<br><br>''Вся графика, анимация и звук были сделаны с использованием [[Virtual World Inventor]].''<br><br>''Сценарий игры был предоставлен The OTHER 90% Technologies'' | ''Земле грозит опасность захвата внеземной цивилизацией. Вам выпало спасать планету. Не считая стандартной завязки, в остальном сценарий довольно оригинален, за счет использования '''MindDrive(tm)''', нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''. Таким образом, игра "управляется мыслями" и это неотъемлемая часть сюжета.''<br><br>''Мы, [[SoftLab-NSK|SoftLab-Nsk]], в свою очередь, делали всю графику и анимацию для этой игры. Это ни коем образом не было простой задачей, но мы думаем, что справились. Судите сами.''<br><br>''В '''MindFlight''' доступно полностепенное или "6D", управление, и это обеспечивает живое чувство полета. Иначе как можно заслужить название MindFlight? Игра исключительно разнообразна - порой это лабиринтная игра, а порой - полет над ландшафтом. Там вы увидите открытые пространства - горный вид и морское побережье; закрытые - коридоры, пещеры и тоннели - все разные; долину, выжженую инопланетянами и искусственные постройки, возведенные неземными цивилизациями. Там вас встретят и сами инопланетяне, со своими тарелками и космическими кораблями, и будут стрелять в вас лазерами, огненными шарами и всем что они еще могут иметь под рукой. Все это сопровождается трехмерными звуковыми эффектами и, конечно, стерео музыкой. Из графических эффектов там присутствуют взрывы, лазерные лучи, различные снаряды, полупрозрачный водопад и эффекты освещения.''<br><br>''Инопланетяне ведут себя правдоподобно - мы использовали поведенческие модели взаимодействия со средой, чтобы ими руководить.''<br><br>''Текстуры были построены с правильным освещением с использованием рабочих станций Silicon Graphics.''<br><br>''Вся графика, анимация и звук были сделаны с использованием [[Virtual World Inventor]].''<br><br>''Сценарий игры был предоставлен The OTHER 90% Technologies'' | ||
− | + | <big>'''Скриншоты'''</big> | |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 46: | Строка 48: | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=cM-QYSTJXHg Прохождение] трёх уровней MindFlight | *[https://www.youtube.com/watch?v=cM-QYSTJXHg Прохождение] трёх уровней MindFlight | ||
− | == MindSkier == | + | === MindSkier === |
Описание с сайта СофтЛаб: | Описание с сайта СофтЛаб: | ||
Строка 52: | Строка 54: | ||
'''''MindSkier''' - это еще одна "лыжная" игра. Но, в отличие от тех примитивных, которые приходят в голову при упоминании "лыжных игр", эта - действительно трехмерная игра, так что она как-то более реалистична.''<br><br>''Графика и анимация были сделаны с использованием [[Virtual World Inventor]].''<br><br>''Игра называется MindSkier, так как она управляется при помощи '''MindDrive(tm)''', нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''.''<br><br>''Внешние спецификации игры были предоставлены The OTHER 90% Technologies.'' | '''''MindSkier''' - это еще одна "лыжная" игра. Но, в отличие от тех примитивных, которые приходят в голову при упоминании "лыжных игр", эта - действительно трехмерная игра, так что она как-то более реалистична.''<br><br>''Графика и анимация были сделаны с использованием [[Virtual World Inventor]].''<br><br>''Игра называется MindSkier, так как она управляется при помощи '''MindDrive(tm)''', нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''.''<br><br>''Внешние спецификации игры были предоставлены The OTHER 90% Technologies.'' | ||
− | + | <big>'''Скриншоты'''</big> | |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 65: | Строка 67: | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=PdWzBbCpaIE Геймплей MindSkier] | *[https://www.youtube.com/watch?v=PdWzBbCpaIE Геймплей MindSkier] | ||
− | == FIB == | + | === FIB === |
Описание с сайта СофтЛаб: | Описание с сайта СофтЛаб: | ||
Строка 71: | Строка 73: | ||
''Игра основана на известной технологии "Детектора лжи", где устройство, снимающее физиологические параметры, используется для выделения ложных ответов. В данном случае устройство - '''MindDrive(tm)''', новое устройство ввода физиологических параметров, разработанное специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''.''<br><br>''FIB, тем не менее, не просто детектор лжи, и, скорее, не детектор лжи вообще. Программа объединяет четыре игры, со слегка различающимися правилами, где один из игроков (Экзаменатор) должен угадывать, какую футбольную команду или компонент для пиццы другой игрок (Экзаменуемый) выбрал из списка, или когда у него или нее был первый поцелуй.''<br><br>'''''FIB''' - игра для Windows, но в отличие от привычных Windows-программ она имеет оригинальный интерфейс и внешний вид - окна, кнопки и т п. Каждое действие сопровождается голосовой подсказкой, что делает игру простой и интуитивной.'' | ''Игра основана на известной технологии "Детектора лжи", где устройство, снимающее физиологические параметры, используется для выделения ложных ответов. В данном случае устройство - '''MindDrive(tm)''', новое устройство ввода физиологических параметров, разработанное специально для игровых приложений компанией '''The OTHER 90% Technologies, Inc'''.''<br><br>''FIB, тем не менее, не просто детектор лжи, и, скорее, не детектор лжи вообще. Программа объединяет четыре игры, со слегка различающимися правилами, где один из игроков (Экзаменатор) должен угадывать, какую футбольную команду или компонент для пиццы другой игрок (Экзаменуемый) выбрал из списка, или когда у него или нее был первый поцелуй.''<br><br>'''''FIB''' - игра для Windows, но в отличие от привычных Windows-программ она имеет оригинальный интерфейс и внешний вид - окна, кнопки и т п. Каждое действие сопровождается голосовой подсказкой, что делает игру простой и интуитивной.'' | ||
− | + | <big>'''Скриншоты'''</big> | |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == ThoughtWaves == | + | === ThoughtWaves === |
Простая программа для проверки навыков управления мыслью. Необходимо, управляя змейкой, пролетать через ворота. Предварительно можно настроить цвет змейки, фон, ширину ворот и направление движения. Какого-либо учета очков нет, как и штрафа за пересечение барьеров. Игра поставлялась в комплекте с MindDrive на CD с обучающим приложением и мультимедийной презентацией других игр, также, как и ThoughtWaves, сделанной на основе [[Virtual World Inventor]]. | Простая программа для проверки навыков управления мыслью. Необходимо, управляя змейкой, пролетать через ворота. Предварительно можно настроить цвет змейки, фон, ширину ворот и направление движения. Какого-либо учета очков нет, как и штрафа за пересечение барьеров. Игра поставлялась в комплекте с MindDrive на CD с обучающим приложением и мультимедийной презентацией других игр, также, как и ThoughtWaves, сделанной на основе [[Virtual World Inventor]]. | ||
− | + | ||
+ | <big>'''Скриншоты'''</big> | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:ThoughtWaves1.png | Файл:ThoughtWaves1.png | ||
Строка 92: | Строка 96: | ||
== Другие игры для MindDrive == | == Другие игры для MindDrive == | ||
Известны следующие игры для MindDrive от других разработчиков: | Известны следующие игры для MindDrive от других разработчиков: | ||
− | * Get Smart | + | * '''Get Smart''' - ''Используйте эту уникальную программу для улучшения памяти, творческих способностей и концентрации.'' |
− | * MindArt | + | * '''MindDoodle''' (изначально - '''MindArt''') - ''Нарисуйте картинку на экране своими мыслями, а затем распечатайте.'' |
− | * MindBowling | + | * '''MindBowling''' - ''Выбейте страйк, направляя шар по кегельбану только своими мыслями.'' |
− | * MindGames | + | * '''MindGames''' - ''Три веселые игры в классическом стиле - MindWings, Mindblox и PlanetBall - теперь управляются вашими мыслями.'' |
− | * MindMusic | + | * '''MindMusic''' - ''Сочините музыку мыслями, а затем используйте свой разум, чтобы дирижировать оркестром или рок-группой.'' |
− | * PinballMind | + | * '''PinballMind''' - ''Управляйте флипперами своим разумом и используйте мысли, чтобы влиять на движение шарика.'' |
− | * The Zone | + | * '''The Zone''' - ''Как спортсмены или писатели попадают в «Зону»? Научитесь тому, как достичь и остаться в этом труднодостижимом состоянии.'' |
== Запуск на современных ПК == | == Запуск на современных ПК == | ||
Строка 142: | Строка 146: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | *Все доступные игры для MindDrive собраны [https://mega.nz/folder/7B8EHRhQ#lYgILhr_HHxrqENLqUzXEQ здесь] в формате iso-образов. Доступны также PDF-руководства и оформление коробок и дисков | + | *Все доступные игры для MindDrive собраны [https://mega.nz/folder/7B8EHRhQ#lYgILhr_HHxrqENLqUzXEQ здесь] в формате iso-образов. Доступны также PDF-руководства и оформление коробок и дисков |
*Оригинальные образы в формате .img доступны на [https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22The+Other+90%+Technologies+Inc%22 archive.org] | *Оригинальные образы в формате .img доступны на [https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22The+Other+90%+Technologies+Inc%22 archive.org] | ||
*Посмотреть на MindDrive в действии можно в соответствующем [https://www.youtube.com/watch?v=3iPefnLfKlY видео на канале LGR] (доступны субтитры на английском языке) | *Посмотреть на MindDrive в действии можно в соответствующем [https://www.youtube.com/watch?v=3iPefnLfKlY видео на канале LGR] (доступны субтитры на английском языке) | ||
− | *[https://www.youtube.com/watch?v=C6atr1gIHcA MindDrive на | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=C6atr1gIHcA MindDrive на телевидении] |
+ | *[http://www.other90.com Сайт The Other 90% Technologies, Inc.] на Wayback Machine | ||
− | == | + | == Интересные факты == |
*Стоимость MindDrive на момент выхода в 1996 году была порядка $140. Игры стоили от $25 до $40. | *Стоимость MindDrive на момент выхода в 1996 году была порядка $140. Игры стоили от $25 до $40. | ||
− | *Рон Гордон, президент The OTHER90% Technologies, был главой Atari в середине 70-х. | + | *Рон Гордон, президент The OTHER90% Technologies, был главой '''Atari''' в середине 70-х. |
+ | *Название компании отражает постулат Альберта Эйнштейна о том, что люди используют только 10% своей потенциальной мощности мозга. | ||
+ | *Кинокомпания '''Miramax''' планировала выпустить фильм продолжительностью 6-10 минут в первой половине 1997 года, который позволил бы зрителям самостоятельно выбирать повороты сюжета с помощью MindDrive. Фильм планировалось разместить на сайте Miramax. | ||
+ | *На исследования и создание MindDrive было потрачено 5 миллионов долларов. | ||
{{СофтЛаб-НСК}} | {{СофтЛаб-НСК}} | ||
==Примечания== | ==Примечания== |
Версия 00:33, 29 января 2021
MindDrive - физиологическое устройство ввода, разработанное для развлекательных и игровых приложений американской компанией The OTHER90% Technologies. Компания так же произвела несколько игр, основанных на MindDrive.
Softlab-Nsk начала работу с The OTHER90% Technologies в 1994-м году, и до 1996-го они разработали для неё несколько компьютерных игр:
- MindFlight
- MindSkier
- Fib
- ThoughtWaves
а также мультимедиа-презентацию этих игр.
Содержание
Описание устройства
Устройство, получившее название MindDrive, разработано фирмой The Other 90% Technologies в 1996 году. Технология использует биоэлектрические сигналы, которые вызывают различные мысли и эмоции. Различная умственная деятельность - запоминание, расслабление, анализ, положительные и отрицательные мысли, функции левого и правого мозга - порождают биоэлектрическую активность. Устройство измеряет пульс, температуру кожи, ее проводимость и электрическую активность, а также скорость изменения этих показателей. Оно считывает сигналы через кожу с помощью небольшого сенсора, который надевается на любой палец и подключается к компьютеру. Датчик считывает и передает сигналы в компьютерную программу, которая анализирует формы сигналов и переводит их в движения на экране компьютера.
Для работы с MindDrive требуются определенные навыки, на формирование которых уходит один-два часа.
Галерея
Сенсор, надеваемый на палец[1]
Игры для MindDrive от SoftLab-Nsk
MindFlight
Описание с сайта СофтЛаб:
Земле грозит опасность захвата внеземной цивилизацией. Вам выпало спасать планету. Не считая стандартной завязки, в остальном сценарий довольно оригинален, за счет использования MindDrive(tm), нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией The OTHER 90% Technologies, Inc. Таким образом, игра "управляется мыслями" и это неотъемлемая часть сюжета.
Мы, SoftLab-Nsk, в свою очередь, делали всю графику и анимацию для этой игры. Это ни коем образом не было простой задачей, но мы думаем, что справились. Судите сами.
В MindFlight доступно полностепенное или "6D", управление, и это обеспечивает живое чувство полета. Иначе как можно заслужить название MindFlight? Игра исключительно разнообразна - порой это лабиринтная игра, а порой - полет над ландшафтом. Там вы увидите открытые пространства - горный вид и морское побережье; закрытые - коридоры, пещеры и тоннели - все разные; долину, выжженую инопланетянами и искусственные постройки, возведенные неземными цивилизациями. Там вас встретят и сами инопланетяне, со своими тарелками и космическими кораблями, и будут стрелять в вас лазерами, огненными шарами и всем что они еще могут иметь под рукой. Все это сопровождается трехмерными звуковыми эффектами и, конечно, стерео музыкой. Из графических эффектов там присутствуют взрывы, лазерные лучи, различные снаряды, полупрозрачный водопад и эффекты освещения.
Инопланетяне ведут себя правдоподобно - мы использовали поведенческие модели взаимодействия со средой, чтобы ими руководить.
Текстуры были построены с правильным освещением с использованием рабочих станций Silicon Graphics.
Вся графика, анимация и звук были сделаны с использованием Virtual World Inventor.
Сценарий игры был предоставлен The OTHER 90% Technologies
Скриншоты
- Прохождение трёх уровней MindFlight
MindSkier
Описание с сайта СофтЛаб:
MindSkier - это еще одна "лыжная" игра. Но, в отличие от тех примитивных, которые приходят в голову при упоминании "лыжных игр", эта - действительно трехмерная игра, так что она как-то более реалистична.
Графика и анимация были сделаны с использованием Virtual World Inventor.
Игра называется MindSkier, так как она управляется при помощи MindDrive(tm), нового устройства ввода физиологических параметров, разработанного специально для игровых приложений компанией The OTHER 90% Technologies, Inc.
Внешние спецификации игры были предоставлены The OTHER 90% Technologies.
Скриншоты
FIB
Описание с сайта СофтЛаб:
Игра основана на известной технологии "Детектора лжи", где устройство, снимающее физиологические параметры, используется для выделения ложных ответов. В данном случае устройство - MindDrive(tm), новое устройство ввода физиологических параметров, разработанное специально для игровых приложений компанией The OTHER 90% Technologies, Inc.
FIB, тем не менее, не просто детектор лжи, и, скорее, не детектор лжи вообще. Программа объединяет четыре игры, со слегка различающимися правилами, где один из игроков (Экзаменатор) должен угадывать, какую футбольную команду или компонент для пиццы другой игрок (Экзаменуемый) выбрал из списка, или когда у него или нее был первый поцелуй.
FIB - игра для Windows, но в отличие от привычных Windows-программ она имеет оригинальный интерфейс и внешний вид - окна, кнопки и т п. Каждое действие сопровождается голосовой подсказкой, что делает игру простой и интуитивной.
Скриншоты
ThoughtWaves
Простая программа для проверки навыков управления мыслью. Необходимо, управляя змейкой, пролетать через ворота. Предварительно можно настроить цвет змейки, фон, ширину ворот и направление движения. Какого-либо учета очков нет, как и штрафа за пересечение барьеров. Игра поставлялась в комплекте с MindDrive на CD с обучающим приложением и мультимедийной презентацией других игр, также, как и ThoughtWaves, сделанной на основе Virtual World Inventor.
Скриншоты
Другие игры для MindDrive
Известны следующие игры для MindDrive от других разработчиков:
- Get Smart - Используйте эту уникальную программу для улучшения памяти, творческих способностей и концентрации.
- MindDoodle (изначально - MindArt) - Нарисуйте картинку на экране своими мыслями, а затем распечатайте.
- MindBowling - Выбейте страйк, направляя шар по кегельбану только своими мыслями.
- MindGames - Три веселые игры в классическом стиле - MindWings, Mindblox и PlanetBall - теперь управляются вашими мыслями.
- MindMusic - Сочините музыку мыслями, а затем используйте свой разум, чтобы дирижировать оркестром или рок-группой.
- PinballMind - Управляйте флипперами своим разумом и используйте мысли, чтобы влиять на движение шарика.
- The Zone - Как спортсмены или писатели попадают в «Зону»? Научитесь тому, как достичь и остаться в этом труднодостижимом состоянии.
Запуск на современных ПК
Ознакомиться с играми можно даже не имея соответствующего контроллера. И хотя изначально игры отказываются запускаться без контроллера, их легко перенастроить на управление с помощью мыши. Ниже описан самый простой способ поиграть в раритеты от Softlab-Nsk.
- Скачать и установить DOSBox
- Скачать архив с играми, подготовленными к запуску без контроллера и распаковать папку minddrive из него в корень диска C:\
- Запустить DOSBox, ввести команду
mount C C:\minddrive
Далее можно перейти к запуску игр
Мультимедийная презентация
Ввести команды
cd\mdemo mdmema
Для выхода из презентации нажать ESC
MindFlight
Ввести команды
cd\mflight mflight
Управление
Направление движения - мышь
Смена режимов руление\высота - пробел
Стрельба - Alt/Ctrl
MindSkier
Ввести команды
cd\mskier mskier
Управление
Направление движения - мышь
Начать спуск - пробел
Регулирование скорости спуска - стрелки вверх и вниз
ThoughtWaves
Ввести команды
cd\thwave thwave
Управление змейкой - мышь
FIB
FIB является 16-битным Windows-приложением, поэтому для его установки и запуска необходима 32-битная версия Windows. Скачать образ с игрой можно здесь
Ссылки
- Все доступные игры для MindDrive собраны здесь в формате iso-образов. Доступны также PDF-руководства и оформление коробок и дисков
- Оригинальные образы в формате .img доступны на archive.org
- Посмотреть на MindDrive в действии можно в соответствующем видео на канале LGR (доступны субтитры на английском языке)
- MindDrive на телевидении
- Сайт The Other 90% Technologies, Inc. на Wayback Machine
Интересные факты
- Стоимость MindDrive на момент выхода в 1996 году была порядка $140. Игры стоили от $25 до $40.
- Рон Гордон, президент The OTHER90% Technologies, был главой Atari в середине 70-х.
- Название компании отражает постулат Альберта Эйнштейна о том, что люди используют только 10% своей потенциальной мощности мозга.
- Кинокомпания Miramax планировала выпустить фильм продолжительностью 6-10 минут в первой половине 1997 года, который позволил бы зрителям самостоятельно выбирать повороты сюжета с помощью MindDrive. Фильм планировалось разместить на сайте Miramax.
- На исследования и создание MindDrive было потрачено 5 миллионов долларов.