Western Star 4900EX LowMax: различия между версиями
Madevi (обсуждение | вклад) (добавил иллюстрацию) |
(4900 Sport) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Центр тяжести у этой машины расположен очень низко, что придает ей большую устойчивость и управляемость и делает идеально пригодной для буксировки трейлеров с высоко поднятым центром тяжести – автовозов, зерновых хопперов, скотовозов, – а также для транспортировки морских яхт. | Центр тяжести у этой машины расположен очень низко, что придает ей большую устойчивость и управляемость и делает идеально пригодной для буксировки трейлеров с высоко поднятым центром тяжести – автовозов, зерновых хопперов, скотовозов, – а также для транспортировки морских яхт. | ||
− | ==Характеристики== | + | == 4900EX LowMax == |
− | Мощность: 435 л.с. | + | === Характеристики === |
− | Минимальная стоимость: $132000 | + | {| |
− | Максимальная стоимость: $174000 | + | |- |
− | + | |Мощность: || 435 л.с. | |
+ | |- | ||
+ | |Минимальная стоимость: || $132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимальная стоимость: || $174000 | ||
+ | |} | ||
+ | === Галерея === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Western Star 4900EX LowMax1.jpg | Файл:Western Star 4900EX LowMax1.jpg | ||
Строка 18: | Строка 24: | ||
Файл:Western Star 4900EX LowMax3.jpg | Файл:Western Star 4900EX LowMax3.jpg | ||
Файл:Western Star 4900EX LowMax4.jpg | Файл:Western Star 4900EX LowMax4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == 4900 Sport == | ||
+ | === Характеристики === | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |Мощность: || 800 л.с. | ||
+ | |} | ||
+ | === Галерея === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:WesternStarSport-0.jpg | ||
+ | Файл:WesternStarSport-1.jpg | ||
+ | Файл:WesternStarSport-2.jpg | ||
+ | Файл:WesternStarSport-interior-0.jpg | ||
+ | Файл:WesternStarSport-interior-1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Автопарк_(Дб3)}} | {{Автопарк_(Дб3)}} |
Текущая версия на 12:03, 4 апреля 2020
Звездным флагманом по праву считается магистральный тягач EX 4900, который в основном предназначен для дальнобойщиков-индивидуалов, предпочитающих классические машины. Начиная с 2002 года, Western Star EX 4900 выпускается в модификации LowMax, у которой высота кабины-спальника почти на целый фут (0,3 м) ниже, чем у стандартных моделей.
LowMax словно бы прижимается к дороге, напоминая гоночный автомобиль, но в то же время сохраняет весь тот шарм, который присущ классическим моделям американских траков.
Центр тяжести у этой машины расположен очень низко, что придает ей большую устойчивость и управляемость и делает идеально пригодной для буксировки трейлеров с высоко поднятым центром тяжести – автовозов, зерновых хопперов, скотовозов, – а также для транспортировки морских яхт.
Содержание
4900EX LowMax
Характеристики
Мощность: | 435 л.с. |
Минимальная стоимость: | $132000 |
Максимальная стоимость: | $174000 |
Галерея
4900 Sport
Характеристики
Мощность: | 800 л.с. |
Галерея
Автопарк (Дальнобойщики 3) | ||
---|---|---|
Лицензированные | Freightliner Argosy • Freightliner Century • Freightliner Coronado • Freightliner FLD 120 Classic XL • Sterling A9500S • Western Star 4900EX LowMax • Sterling A9500S Sport • Freightliner Century Sport • Western Star 4900 Sport | |
Нелицензированные | Hercules Atlas • Hercules Freedom • Hercules Liberty • Titan Alpine • Titan El Dorado • Titan Inyo • Titan Ventura • Hercules Freedom Sport • Titan Ventura Sport | |
Выдуманные | Guepard | |
Вырезанные | Kenworth K100E • Mack CH603 • Mack CX603 • Navistar 9300 • Navistar 9800 • Navistar 9900ix • Volvo VNL770 • Неизвестный пикап |