Sterling A9500S: различия между версиями
Madevi (обсуждение | вклад) (добавил категорию) |
м (A9500S Sport) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Дальнобойщики_3]] | [[Категория:Дальнобойщики_3]] | ||
[[Категория:Транспортные_средства_(Дальнобойщики_3)]] | [[Категория:Транспортные_средства_(Дальнобойщики_3)]] | ||
+ | [[Файл:Sterling 9500.png|безрамки|справа]] | ||
Гамма тяжелых грузовиков и магистральных тягачей А (A-Line) унифицирована с тяжелой серией L9500. Она включает две базовые модели — бортовые грузовики и шасси А9500 и седельные тягачи АТ9500 (4x2\6x4), которые предлагаются в исполнениях с разной комплектацией и степенью прочности шасси. В 2005 г. начался выпуск усиленных шасси НХ, на которых используется в основном дизель Mercedes-Benz МВЕ4000 мощностью 350–450 л. с. с более эффективной системой охлаждения. Другими особенностями шасси являются облегченные рамы с повышенной прочностью на кручение, модернизированные пневматическая подвеска кабины и гидроусилитель рулевого управления. По заказу их комплектуют рессорами из композитного материала и балансирной пневматической подвеской. Серийные автомобили оснащают несколькими типами двигателей Caterpillar и Detroit Diesel с турбонаддувом, развивающих мощность от 335 до 600 л. с., механическими коробками передач с числом ступеней от 9 до 18, ведущими мостами на рессорной или пневматической подвеске AirLiner, пневматической тормозной системой с АБС и топливными баками вместимостью до 900 л. На этой серии используются кабины от гаммы L, которые дополнены разными видами спальных отсеков. Самый вместительный и комфортный SilverStar имеет внутреннюю длину около 2 м. | Гамма тяжелых грузовиков и магистральных тягачей А (A-Line) унифицирована с тяжелой серией L9500. Она включает две базовые модели — бортовые грузовики и шасси А9500 и седельные тягачи АТ9500 (4x2\6x4), которые предлагаются в исполнениях с разной комплектацией и степенью прочности шасси. В 2005 г. начался выпуск усиленных шасси НХ, на которых используется в основном дизель Mercedes-Benz МВЕ4000 мощностью 350–450 л. с. с более эффективной системой охлаждения. Другими особенностями шасси являются облегченные рамы с повышенной прочностью на кручение, модернизированные пневматическая подвеска кабины и гидроусилитель рулевого управления. По заказу их комплектуют рессорами из композитного материала и балансирной пневматической подвеской. Серийные автомобили оснащают несколькими типами двигателей Caterpillar и Detroit Diesel с турбонаддувом, развивающих мощность от 335 до 600 л. с., механическими коробками передач с числом ступеней от 9 до 18, ведущими мостами на рессорной или пневматической подвеске AirLiner, пневматической тормозной системой с АБС и топливными баками вместимостью до 900 л. На этой серии используются кабины от гаммы L, которые дополнены разными видами спальных отсеков. Самый вместительный и комфортный SilverStar имеет внутреннюю длину около 2 м. | ||
− | ==Характеристики== | + | == A9500S == |
− | Мощность: 335 л.с. | + | === Характеристики=== |
− | Минимальная стоимость: $68000 | + | {| |
− | Максимальная стоимость: $81000 | + | |- |
+ | |Мощность: || 335 л.с. | ||
+ | |- | ||
+ | |Минимальная стоимость: || $68000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимальная стоимость: || $81000 | ||
+ | |} | ||
− | ==Интересные факты== | + | === Интересные факты === |
В игре тягач является одним из самых медленных, так как установка самых мощных двигателей для него недоступна. Также стоит отметить бедную отделку салона. Тем не менее всё это легко объясняется - перед нами самый дешевый автомобиль в игре. Возможно, было бы правильнее, если бы игра начиналась именно на нём. | В игре тягач является одним из самых медленных, так как установка самых мощных двигателей для него недоступна. Также стоит отметить бедную отделку салона. Тем не менее всё это легко объясняется - перед нами самый дешевый автомобиль в игре. Возможно, было бы правильнее, если бы игра начиналась именно на нём. | ||
− | ==Галерея== | + | === Галерея === |
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Sterling A9500S1.jpg | Файл:Sterling A9500S1.jpg | ||
Строка 18: | Строка 25: | ||
Файл:Sterling A9500S4.jpg | Файл:Sterling A9500S4.jpg | ||
Файл:Sterling A9500S5.jpg | Файл:Sterling A9500S5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == A9500S Sport == | ||
+ | === Характеристики=== | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |Мощность: || 800 л.с. | ||
+ | |- | ||
+ | |Минимальная стоимость: || $105000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимальная стоимость: || $140000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Галерея === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:A9500S-Sport-1.jpg | ||
+ | Файл:A9500SSport2.jpg | ||
+ | Файл:A9500S-Sport-3.jpg | ||
+ | Файл:A9500S-Sport-interior-0.jpg | ||
+ | Файл:A9500S-Sport-interior-1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Автопарк_(Дб3)}} | {{Автопарк_(Дб3)}} |
Текущая версия на 11:49, 4 апреля 2020
Гамма тяжелых грузовиков и магистральных тягачей А (A-Line) унифицирована с тяжелой серией L9500. Она включает две базовые модели — бортовые грузовики и шасси А9500 и седельные тягачи АТ9500 (4x2\6x4), которые предлагаются в исполнениях с разной комплектацией и степенью прочности шасси. В 2005 г. начался выпуск усиленных шасси НХ, на которых используется в основном дизель Mercedes-Benz МВЕ4000 мощностью 350–450 л. с. с более эффективной системой охлаждения. Другими особенностями шасси являются облегченные рамы с повышенной прочностью на кручение, модернизированные пневматическая подвеска кабины и гидроусилитель рулевого управления. По заказу их комплектуют рессорами из композитного материала и балансирной пневматической подвеской. Серийные автомобили оснащают несколькими типами двигателей Caterpillar и Detroit Diesel с турбонаддувом, развивающих мощность от 335 до 600 л. с., механическими коробками передач с числом ступеней от 9 до 18, ведущими мостами на рессорной или пневматической подвеске AirLiner, пневматической тормозной системой с АБС и топливными баками вместимостью до 900 л. На этой серии используются кабины от гаммы L, которые дополнены разными видами спальных отсеков. Самый вместительный и комфортный SilverStar имеет внутреннюю длину около 2 м.
Содержание
A9500S
Характеристики
Мощность: | 335 л.с. |
Минимальная стоимость: | $68000 |
Максимальная стоимость: | $81000 |
Интересные факты
В игре тягач является одним из самых медленных, так как установка самых мощных двигателей для него недоступна. Также стоит отметить бедную отделку салона. Тем не менее всё это легко объясняется - перед нами самый дешевый автомобиль в игре. Возможно, было бы правильнее, если бы игра начиналась именно на нём.
Галерея
A9500S Sport
Характеристики
Мощность: | 800 л.с. |
Минимальная стоимость: | $105000 |
Максимальная стоимость: | $140000 |
Галерея
Автопарк (Дальнобойщики 3) | ||
---|---|---|
Лицензированные | Freightliner Argosy • Freightliner Century • Freightliner Coronado • Freightliner FLD 120 Classic XL • Sterling A9500S • Western Star 4900EX LowMax • Sterling A9500S Sport • Freightliner Century Sport • Western Star 4900 Sport | |
Нелицензированные | Hercules Atlas • Hercules Freedom • Hercules Liberty • Titan Alpine • Titan El Dorado • Titan Inyo • Titan Ventura • Hercules Freedom Sport • Titan Ventura Sport | |
Выдуманные | Guepard | |
Вырезанные | Kenworth K100E • Mack CH603 • Mack CX603 • Navistar 9300 • Navistar 9800 • Navistar 9900ix • Volvo VNL770 • Неизвестный пикап |